PIPE-LINE za obradu cijevi malih promjera
- Obrada krajeva cijevi promjera Ø8 – Ø108 mm
- Konstruiran za rad na teže pristupnim mjestima
- Podesivi kut obrade i veličina skošenja
- Obrada svih vrsta metala, uključujući nehrđajuće čelike odnosno INOX materijale
- Mogućnost odabira električnog ili pneumatskog pogona
- Uz uređaj dolazi set izmjenjivih noževa za obradu i alat za izmjenu potrošnih dijelova
Automatski robusni prijenosni uređaj namjenjen za obradu krajeva cijevi promjera od Ø8 do Ø108 mm.
Koristi se za obradu unutarnje stijenke, stvaranje kosine i unutarnje kalibriranje promjera cijevi. Stezanje se vrši okomito na os cijevi, a kut i oblik kosine se mogu prilagoditi prema zahtjevima korisnika.
Pogodan za serijsku proizvodnju i obradu svih vrsta metala, uključujući i nehrđajuće čelike.
Mogućnost odabira električnog ili pneumatskog pogona.
- Obrada krajeva cijevi promjera Ø8 – Ø108 mm
- Konstruiran za rad na teže pristupnim mjestima
- Podesivi kut obrade i veličina skošenja
- Obrada svih vrsta metala, uključujući nehrđajuće čelike odnosno INOX materijale
- Mogućnost odabira električnog ili pneumatskog pogona
- Uz uređaj dolazi set izmjenjivih noževa za obradu i alat za izmjenu potrošnih dijelova
Tehničke karakteristike
Električni pogon | Pneumatski pogon | Radno područje | Debljina stjenke | Broj okretaja | Masa |
---|---|---|---|---|---|
ISC-53 | TCS-53 | Ø 8 - 53 mm | ≤ 8 mm | 58 okr/min | 14 kg / 12 kg |
ISC-63 | TCS-63 | Ø 20 - 63 mm | ≤ 12 mm | 55 okr/min | 15 kg / 13 kg |
ISC-73 | TCS-73 | Ø 25 - 73 mm | ≤ 12 mm | 43 okr/min | 18 kg / 16 kg |
ISC-83 | TCS-83 | Ø 30 - 83 mm | ≤ 12 mm | 43 okr/min | 18 kg / 16 kg |
ISC-108 | TCS-108 | Ø 50 - 108 mm | ≤ 12 mm | 42 okr/min | 20 kg / 18 kg |
Važne dimenzije za odabrani model
Važne dimenzije za odabrani model i njegovu uporabu - operativni rad
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
ISD-80, ISF-80 | 85 | 171 | 161 |
ISD-150, ISF-150 | 166 | 230 | 161 |
ISD-300, ISF-300 | 308 | 309 | 175 |
ISD-450, ISF-450 | 458 | 385 | 175 |
ISD-600, ISF-450 | 606 | 458 | 175 |
ISD-750, ISF-750 | 753 | 532 | 175 |
ISD-900, ISF-900 | 910 | 613 | 175 |
ISD-1050, ISF-1050 | 1060 | 688 | 175 |
Važne dimenzije za odabrani model
Važne dimenzije za odabrani model i njegovu uporabu - operativni rad
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISC-53, TCS-53 | 80 | 180 | 585 | 110 | 50 | 90 |
ISC-63, TCS-63 | 90 | 195 | 595 | 110 | 60 | 90 |
ISC-73, TCS-73 | 110 | 195 | 605 | 110 | 60 | 90 |
ISC-83, TCS-83 | 110 | 195 | 605 | 110 | 60 | 90 |
ISC-108, TCS-108 | 140 | 240 | 605 | 110 | 70 | 90 |
Slike i opisi pojedinih proizvoda ne moraju nužno odgovarati stvarnim slikama proizvodima.