PIPE-LINE za vertikalnu obradu cijevi
- Vertikalna obrada krajeva cijevi promjera
- Ø14 - Ø330 mm
- Podesivi kut obrade i veličina skošenja
- Stezanje u okomitom položaju u osi cijevi
- Pogodno za serijsku proizvodnju
- Obrada svih vrsta metala, uključujući nehrđajuće čelike odnosno INOX materijale
- Mogućnost odabira električnog ili pneumatskog pogona
- Uz uređaj dolazi set izmjenjivih noževa za obradu i alat za izmjenu potrošnih dijelova
Robusni prijenosni uređaj namjenjen za vertikalnu obradu krajeva cijevi promjera od Ø14 mm do Ø330 mm.
Koristi se za obradu unutarnje stijenke, stvaranje kosine i unutarnje kalibriranje promjera cijevi.
Stezanje se vrši okomito na os cijevi, a kut i oblik kosine se mogu prilagoditi prema zahtjevima korisnika. Koncentrično unutarnje stezanje omogućuje je savršeno pričvršćivanje i centriranje.
Pogodan za serijsku proizvodnju i obradu svih vrsta metala, uključujući i nehrđajuće čelike.
Mogućnost odabira električnog ili pneumatskog pogona.
- Vertikalna obrada krajeva cijevi promjera
- Ø14 - Ø330 mm
- Podesivi kut obrade i veličina skošenja
- Stezanje u okomitom položaju u osi cijevi
- Pogodno za serijsku proizvodnju
- Obrada svih vrsta metala, uključujući nehrđajuće čelike odnosno INOX materijale
- Mogućnost odabira električnog ili pneumatskog pogona
- Uz uređaj dolazi set izmjenjivih noževa za obradu i alat za izmjenu potrošnih dijelova
Tehničke karakteristike
Električni pogon | Pneumatski pogon | Radno područje | Debljina stjenke | Broj okretaja | Masa |
---|---|---|---|---|---|
ISY-28T | TCM-28T | Ø 16 - 28 mm | ≤ 4 mm | 58 okr/min | 9 kg / 7 kg |
ISY-80T | TCM-80T | Ø 28 - 76 mm | ≤ 15 mm | 58 okr/min | 9 kg / 7 kg |
SDC-120T | TCM-120T | Ø 45 - 93 mm | ≤ 20 mm | 58 okr/min | 9 kg / 7 kg |
SDC-150T | TCM-150T | Ø 65 - 159 mm | ≤ 20 mm | 58 okr/min | 9 kg / 7 kg |
SDC-350T | TCM-350T | Ø 150 - 330 mm | ≤ 20 mm | 58 okr/min | 9 kg / 7 kg |
ISY-28TN | TCM-28TN | Ø 14 - 30 mm | ≤ 8 mm | 58 okr/min | 9 kg / 7 kg |
ISY-90TN | TCM-90TN | Ø 25 - 90 mm | ≤ 15 mm |
58 okr/min |
9 kg / 7 kg |
Važne dimenzije za odabrani model
Važne dimenzije za odabrani model i njegovu uporabu - operativni rad
Električni pogon | Pneumatski pogon | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISY-28T | TCM-28T | 490 | 350 | 110 | 50 | 50 | 15 |
ISY-80T | TCM-80T | 490 | 350 | 110 | 50 | 90 | 25 |
SDC-120T | TCM-120T | 530 | 440 | 155 | 80 | 125 | 43 |
SDC-150T | TCM-150T | 560 | 440 | 155 | 80 | 190 | 60 |
SDC-350T | TCM-350T | 720 | 550 | 220 | 140 | 370 | 148 |
ISY-28TN | TCM-28TN | 490 | 350 | 110 | 50 | 50 | 15 |
ISY-90TN | TCM-90TN | 490 | 345 | 120 | 50 | 105 | 22 |
Slike i opisi pojedinih proizvoda ne moraju nužno odgovarati stvarnim slikama proizvodima.