Kemppi Kempact RA
Ukratko
- Moderan, energetski učinkovit izvor struje za zavarivanje
- Izvrsne zavarivačke karakteristike s mješavinom ili u CO2 zaštiti plinova
- Precizno, čisto paljenje električnog luka
- Maksimalna izlazna snaga kod 35% ED
- Velik, jasan LCD zaslon
- WireLine™ indikator kvalitete dobave žice
- GasMate™ izvedba mjesta smještaja plinske boce na razini poda
- Brights™ rasvjeta unutrašnjosti dodavača žice
- HotSpot™ funkcija
- 2 takta / 4 takta mod rada
- Točkasto zavarivanje s regulacijom
- Spremište za pohranu potrošnih dijelova
Novi standardi u kompaktnoj MIG/MAG klasi
Konstruiran za moderne radionice za zavarivanje, Kempact RA izražava elegantno i svrhovito rješenje za visoko zahtjevne zavarivačke zadatke, za kvalitetne i funkcionalne prednosti, za produktivan, točan i učinkovit rad.
Kempact RA je napravljen na Kemppi najnovijoj tehnološkoj platformi štednje energije, čime se osigurava optimalno zavarivanje i učinkovitost uz izvrsne zavarivačke karakteristike.
Jedanaest opcija modela uključuju izbor izvora struje za zavarivanje od 180, 250 i 320 A. Standardni (R) ili sinergijski (A) upravljački paneli služe širokom rasponu zavarivačkih zadataka. Nove primijenjene tehnologije smanjuju energetske troškove za više od 10% u odnosu na konvencionalne izvore struje za zavarivanje.
Bez obzira koji model odaberete, Kempact RA osigurava da dobijete najviše iz svakog.
Izbor modela prema vašim potrebama
Kempact RA je zamišljen i napravljen za potrebe raznih korisnika i njihovih posebnih potreba bez suvišnih funkcija.
Visina i položaj LCD upravljačkog panela, jednostavan nadzor parametara, standardno ili sinergijsko upravljanje, točkasto zavarivanje, ladice za potrošne dijelove, LED rasvjeta, kontrola dobave žice, jednostavno Kempact RA donosi novo jednostavno i sigurno iskustvo za korisnika i zavarivanje.
Kempact RA | 181A | 251R, 251A | 253R, 253A | 323R, 323A |
---|---|---|---|---|
Priključni napon | 1~ 50/60 Hz, 230 V | 1~ 50/60 Hz, 240 V | 3~ 50/60 Hz, 400 V | 3~ 50/60 Hz, 400 V |
Intermitencija kod max. snage | 50% ED (180 A) | 30% ED (250 A) | 40% ED (250 A) | 35% ED (320 A) |
Intermitencija (40 °C) | 50% ED (180 A) | 30% ED (250 A) | 40% ED (250 A) | 35% ED (320 A) |
100% ED (140 A) | 100% ED (150 A) | |||
Regulacija parametara | 10 V / 20 A - 26 V / 180 A | 10 V / 20 A - 26 V / 180 A | 10 V / 20 A - 31 V / 250 A | 10 V / 20 A - 32,5 V / 320 A |
Faktor snage kod max. opeterćenja | 180 A / 23 V 0,99 | 250 A / 26,5 V 0,99 | 250 A / 26,5 V 0,93 | 320 A / 30 V 0,94 |
Učinkovitost kod 100% ED | 140 A / 21 V 0,82 | 150 A / 21,5 V 0,82 | 150 A / 21,5 V 0,88 | 190 A / 23,5 V 0,86 |
Regulacija brzine žice | 1,0 - 14,0 m/min | 1,0 - 18,0 m/min | 1,0 - 18,0 m/min | 1,0 - 20,0 m/min |
Regulacija napona za zavarivanje | 8,0 - 26,0 V | 8,0 - 26,0 V | 8,0 - 31,0 V | 8,0 - 32,5 V |
Dimenzije | DxŠxV 623x579x1070 | DxŠxV 623x579x1070 | DxŠxV 623x579x1070 | DxŠxV 623x579x1070 |
Masa | 44 kg | 44 kg | 44 kg | 44 kg |
EMC klasa | A | A | A | A |
Standardi | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC61000-3-12 | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |
Slike i opisi pojedinih proizvoda ne moraju nužno odgovarati stvarnim slikama proizvodima.